Production
Cast Irons
Gray cast iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
0.6010 | GG-10 | DIN 1691 | EN-GJL-100 | Class 20B | ASTM A 48 | FC 100 | JIS G 5501 | |
0.6015 | GG-15 | DIN 1691 | EN-GJL-150 | Class 25B | ASTM A 48 | FC 150 | JIS G 5501 | |
0.6020 | GG-20 | DIN 1691 | EN-GJL-200 | Class 30B | ASTM A 48 | FC 200 | JIS G 5501 | |
0.6025 | GG-25 | DIN 1691 | EN-GJL-250 | Class 40B | ASTM A 48 | FC 250 | JIS G 5501 | |
0.6030 | GG-30 | DIN 1691 | EN-GJL-300 | Class 45B | ASTM A 48 | FC 300 | JIS G 5501 | |
0.6035 | GG-35 | DIN 1691 | EN-GJL-350 | Class 50B | ASTM A 48 | FC 350 | JIS G 5501 | |
Abrasion resisting Cast iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
0.9610 | G-X 300 NiMo 3 Mg | DIN 1695 | Grade 2A | BS 4844 | IB NiCr-LC | ASTM A 532 | Ni Hard II | |
0.9620 | G-X 260 NiCr 4 2 | DIN 1695 | Grade 2B | BS 4844 | IA NiCr-HC | ASTM A 532 | Ni Hard I | |
0.9625 | G-X 330 NiCr 4 2 | DIN 1695 | Grade 2 C,D,E | BS 4844 | ID Ni-HiCr | ASTM A 532 | Ni Hard IV | |
0.9630 | G-X 300 CrNiSi 9 5 2 | DIN 1695 | Grade 3 A,B | BS 4844 | IIC 15%Cr-Mo-HC | ASTM A 532 | ||
0.9635 | G-X 300 CrMo 15 3 | DIN 1695 | Grade 3, C | BS 4844 | IID 20%CrMo-LC | ASTM A 532 | ||
0.9640 | G-X 300 CrMoNi 15 2 1 | DIN 1695 | Grade 3, D | BS 4844 | IIIA 25%Cr | ASTM A 532 | ||
0.9645 | G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | DIN 1695 | Grade 3, E | BS 4844 | IIIA 25%Cr | ASTM A 532 | ||
0.9650 | G-X 260 Cr 27 | DIN 1695 | ||||||
0.9655 | G-X 300 CrMo 27 1 | DIN 1695 | ||||||
Ductile Cast Iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
0.7033 | GGG-35.3 | DIN 1693-1 | EN-GJS-400-15 | Grade 60-40-18 | ASTM A 536 | FCD 400 | JIS G 5502 | |
0.7040 | GGG-40 | DIN 1693-1 | EN-GJS-500-7 | Grade 65-45-12 | ASTM A 536 | FCD 500 | JIS G 5502 | |
0.7043 | GGG-40.3 | DIN 1693-1 | EN-GJS-600-3 | Grade 80-55-06 | ASTM A 536 | FCD 600 | JIS G 5502 | |
0.7050 | GGG-50 | DIN 1693-1 | EN-GJS-700-2 | Grade 100-70-03 | ASTM A 536 | FCD 700 | JIS G 5502 | |
0.7060 | GGG-60 | DIN 1693-1 | EN-GJS-800-2 | Grade 120-90-02 | ASTM A 536 | FCD 800 | JIS G 5502 | |
0.7070 | GGG-70 | DIN 1693-1 | ||||||
0.7080 | GGG-80 | DIN 1693-1 | ||||||
Malleable Cast Iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
0.8035 | GTW-35-04 | DIN 1692 | EN-GJMW-350-4 | Grade 22010 | ASTM A 47 | FCMW 330 | JIS G 5703 | |
0.8038 | GTW-S 38-12 | DIN 1692 | EN-GJMW-360-12 | Grade 32510 | ASTM A 47 | FCMW 370 | JIS G 5703 | |
0.8040 | GTW-40-05 | DIN 1692 | EN-GJMW-400-5 | FCMWP 440 | JIS G 5703 | |||
0.8045 | GTW-45-07 | DIN 1692 | EN-GJMW-450-7 | FCMB 340 | JIS G 5702 | |||
0.8135 | GTS-35-10 | DIN 1692 | EN-GJMB-350-10 | FCMP 540 | JIS G 5704 | |||
0.8145 | GTS-45-06 | DIN 1692 | EN-GJMB-450-6 | FCMP 690 | JIS G 5704 | |||
0.8155 | GTS-55-04 | DIN 1692 | EN-GJMB-550-4 | |||||
0.8165 | GTS-65-02 | DIN 1692 | EN-GJMB-650-2 | |||||
0.8170 | GTS-70-02 | DIN 1692 | EN-GJMB-700-2 | |||||
Austenitic Cast Iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | |||||
0.6656 | GGL-NiCuCr 15 6 3 | DIN 1694 | L-NUC-15 6 3 | A32-301 | Type 1B | ASTM A 436 | ||
0.6660 | GGL-NiCr 20 2 | DIN 1694 | L-NC-20 2 | A32-301 | Type 2 | ASTM A 436 | ||
0.6661 | GGL-NiCr 20 3 | DIN 1694 | L-NC-20 3 | A32-301 | Type 2B | ASTM A 436 | ||
0.6667 | GGL-NiSiCr 20 5 3 | DIN 1694 | L-NSC-20 5 3 | A32-301 | Type 3 | ASTM A 436 | ||
0.6676 | GGL-NiCr 30 3 | DIN 1694 | L-NC-30 3 | A32-301 | Type 4 | ASTM A 436 | ||
0.6680 | GGL-NiSiCr 30 5 5 | DIN 1694 | L-NSC-30 5 5 | A32-301 | Type D-2B | ASTM A 439 | ||
0.7661 | GGG-NiCr 20 3 | DIN 1694 | S-NC-20 3 | A32-301 | Type D-4 | ASTM A 439 | ||
0.7665 | GGG-NiSiCr 20 5 2 | DIN 1694 | S-NSC-20 5 2 | A32-301 | Type D-5 | ASTM A 439 | ||
0.7677 | GGG-NiCr 30 1 | DIN 1694 | S-NC-30 1 | A32-301 | Type D-5B | ASTM A 439 | ||
0.7680 | GGG-NiSiCr 30 5 5 | DIN 1694 | S-NSC-30 5 5 | A32-301 | Type D-5S | ASTM A 439 | ||
0.7683 | GGG-Ni 35 | DIN 1694 | S-N-35 | A32-301 | ||||
0.7685 | GGG-NiCr 35 3 | DIN 1694 | S-NC-35 3 | A32-301 | ||||
0.7688 | GGG-NiSiCr 35 5 2 | DIN 1694 |
Structural Steel
Cast Steels for general purposes | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.0420 | GS-38 | DIN 1681 | Grade 60-30 | ASTM A 27 | SC360 | JIS G 5101 | ||
1.0446 | GS-45 | DIN 1681 | Grade 65-35 | ASTM A 27 | SC410 | JIS G 5101 | ||
1.0552 | GS-52 | DIN 1681 | Grade 70-36 | ASTM A 27 | SC450 | JIS G 5101 | ||
1.0558 | GS-60 | DIN 1681 | Grade 70-40 | ASTM A 27 | SC480 | JIS G 5101 | ||
Other European Designation | ||||||||
A 1 | BS 3100 | |||||||
A 2 | BS 3100 | |||||||
A 3 | BS 3100 | |||||||
Steel Castings with high toughness | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.1120 | GS-20 Mn 5 | DIN 17182 | A 4 | BS 3100 | Grade 80-40/50 | ASTM A 148 | SCW410 | JIS G 5102 |
1.1131 | GS-16 Mn 5 | DIN 17182 | A 5 | BS 3100 | Grade 90-60 | ASTM A 148 | SCW450 | JIS G 5102 |
1.5015 | GS-8 Mn 7 | DIN 17182 | A 6 | BS 3100 | Grade 105-85 | ASTM A 148 | SCW480 | JIS G 5102 |
1.5430 | GS-8 MnMo 7 4 | DIN 17182 | Grade 160-145 | ASTM A 148 | SCW550 | JIS G 5102 | ||
1.6221 | GS-13 MnNi 6 4 | DIN 17182 | Grade 210-180 | ASTM A 148 | SCW620 | JIS G 5102 | ||
High-strength Cast Steel | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.1118 | G24Mn6 | SEW 520 | GP240GR | EN 10213 | Grade WCA | ASTM A 216 | SCC3 | JIS G 5111 |
1.4317 | GX4CrNi13-4 | SEW 520 | GX8CrNi12 | EN 10213 | Grade WCB | ASTM A 216 | SCC5 | JIS G 5111 |
1.5431 | G12MnMo7-4 | SEW 520 | G17CrMoV5-10 | EN 10213 | Grade WCC | ASTM A 216 | SCMn1-5 | JIS G 5111 |
1.6309 | G20MnMoNi5-5 | SEW 520 | G17CrMo9-10 | EN 10213 | Grade WC1 | ASTM A 217 | SCMnCr3-4 | JIS G 5111 |
1.6759 | G18NiMoCr3-6 | SEW 520 | GX4CrNiMo16-5-1 | EN 10213 | Grade WC4 | ASTM A 217 | SCMnCrM2-3 | JIS G 5111 |
1.6760 | G22NiMoCr5-6 | SEW 520 | G17NiCrMo13-6 | EN 10213 | Grade WC5 | ASTM A 217 | SCPH1 | JIS G 5151 |
1.6779 | G14NiCrMo10-6 | SEW 520 | G9Ni10 | EN 10213 | Grade WC6 | ASTM A 217 | SCPH2 | JIS G 5151 |
1.6781 | G17NiCrMo13-6 | DIN EN 10213-3 | GX2CrNiMo19-11-2 | EN 10213 | Grade WC9 | ASTM A 217 | SCPH11 | JIS G 5151 |
1.7352 | G18CrMnMo5-5 | SEW 520 | GX5CrNi19-10 | EN 10213 | Grade C5 | ASTM A 217 | SCPH21 | JIS G 5151 |
1.7379 | G17CrMo9-10 | DIN EN 10213-2 | GX2CrNiMoN27-7-4 | EN 10213 | Grade C12 | ASTM A 217 | SCPH22 | JIS G 5151 |
G20Mo5 | EN 10213 | Grade A15 | ASTM A 217 | SCPH23 | JIS G 5151 | |||
GP240GH | EN 10213 | Grade WC9 | ASTM A 217 | SCPH32 | JIS G 5151 | |||
GX4CrNi13-4 | EN 10213 | Grade HK series | ASTM A 351 | SCPH61 | JIS G 5151 | |||
GX15CrMo5 | EN 10213 | Grade HT series | ASTM A 351 | SCPL1 | JIS G 5152 | |||
G17Mn5 | EN 10213 | Grade CT series | ASTM A 351 | SCPL11 | JIS G 5152 | |||
GX3CrNi13-4 | EN 10213 | Grade CF series | ASTM A 351 | SCPL21 | JIS G 5152 | |||
G9Ni14 | EN 10213 | Grade CG series | ASTM A 351 | SCPL31 | JIS G 5152 | |||
GX5CrNiNb19-11 | EN 10213 | Grade CD series | ASTM A 351 | |||||
G17CrMo5-5 | EN 10213 | Grade CN series | ASTM A 351 | |||||
GP280GH | EN 10213 | Grade CK series | ASTM A 351 | |||||
GX23CrMoV12-1 | EN 10213 | Grade CE series | ASTM A 351 | |||||
G18Mo5 | EN 10213 | Grade CH series | ASTM A 351 | |||||
GX2CrNi19-11 | EN 10213 | |||||||
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | EN 10213 | |||||||
GX5CrNiMoNb19-11-2 | EN 10213 |
Stainless and Heat Resistant
Heat-resistant cast steel | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.4710 | GX30CrSi6 | DIN 17465 | Z25C13-M | NF A32-057 | Grade HF | ASTM A 297 | SCH1 | JIS G 5122 |
1.4729 | GX40CrSi13 | DIN 17465 | Z40C28-M | NF A32-057 | Grade HH | ASTM A 297 | SCH2 | JIS G 5122 |
1.4740 | GX40CrSi17 | DIN 17465 | Z30CN26.05-M | NF A32-057 | Grade HI | ASTM A 297 | SCH3 | JIS G 5122 |
1.4743 | GX160CrSi18 | SEW 471 | Z25CN20.10-M | NF A32-057 | Grade HK | ASTM A 297 | SCH11 | JIS G 5122 |
1.4745 | GX40CrSi23 | DIN 17465 | Z40CN25.12-M | NF A32-057 | Grade HE | ASTM A 297 | SCH12 | JIS G 5122 |
1.4776 | GX40CrSi29 | DIN 17465 | Z40CN25.20-M | NF A32-057 | Grade HT | ASTM A 297 | SCH13 | JIS G 5122 |
1.4777 | GX130CrSi29 | DIN 17465 | Z40CN30.20-M | NF A32-057 | Grade HU | ASTM A 297 | SCH15 | JIS G 5122 |
1.4823 | GX40CrNiSi27-4 | DIN 17465 | Z40NC35.15-M | NF A32-057 | Grade HW | ASTM A 297 | SCH16 | JIS G 5122 |
1.4825 | GX25CrNiSi18-9 | DIN 17465 | Z45NCW45.25-M | NF A32-057 | Grade HX | ASTM A 297 | SCH17 | JIS G 5122 |
1.4826 | GX40CrNiSi22-9 | DIN 17465 | Z50NC60.15-M | NF A32-057 | Grade HC | ASTM A 297 | SCH18 | JIS G 5122 |
1.4832 | GX25CrNiSi20-14 | DIN 17465 | Z40NCK20.20.20-M | NF A32-057 | Grade HD | ASTM A 297 | SCH19 | JIS G 5122 |
1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | DIN 17465 | NC50-M | NF A32-057 | Grade HL | ASTM A 297 | SCH20 | JIS G 5122 |
1.4840 | GX15CrNi25-20 | SEW 595 | KC30FE20-M | NF A32-057 | Grade HN | ASTM A 297 | SCH21 | JIS G 5122 |
1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | DIN 17465 | Grade HP | ASTM A 297 | SCH22 | JIS G 5122 | ||
1.4849 | GX40NiCrSiNb38-18 | DIN 17465 | SCH23 | JIS G 5122 | ||||
1.4852 | GX 40 NiCrNb 35 25 | SEW 595 | SCH24 | JIS G 5122 | ||||
1.4855 | GX30CrNiSiNb24-24 | DIN 17465 | ||||||
1.4857 | GX40NiCrSi35-25 | DIN 17465 | ||||||
1.4859 | GX 10 NiCrNb 32 20 | SEW 595 | ||||||
1.4865 | GX40NiCrSi38-18 | DIN 17465 | ||||||
1.4868 | GX50CrNi30-30 | SEW 595 | ||||||
Stainless steel casting | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.4008 | G-X 8 CrNi 13 | DIN 17445 | GX8CrNi13 | EN 10283 | Grade CA-15 | ASTM A 743-4 | SCS 1 | JIS G 5121 |
1.4027 | G-X 20 Cr 14 | DIN 17445 | GX5CrNi19-10 | EN 10283 | Grade CA-40 | ASTM A 743-4 | SCS 2 | JIS G 5121 |
1.4085 | G-X 70 Cr 29 | SEW 410 | GX6CrNiN26-5 | EN 10283 | Grade CF-3 | ASTM A 743-4 | SCS 3 | JIS G 5121 |
1.4120 | G-X 20 CrMo 13 | DIN 17442 | GX5CrNiMo19-11-2 | EN 10283 | Grade CF-3M | ASTM A 743-4 | SCS 4 | JIS G 5121 |
1.4122 | G-X 35 CrMo 17 | DIN 17442 | GX2CrNiMoN25-6-3 | EN 10283 | Grade CF-8 | ASTM A 743-4 | SCS 5 | JIS G 5121 |
1.4138 | G-X 120 CrMo 29 2 | SEW 410 | GX2CrNiMoCuN26-6-3-3 | EN 10283 | Grade CF-8C | ASTM A 743-4 | SCS 6 | JIS G 5121 |
1.4306 | G-X 2 CrNiN 18 9 | SEW 410 | GX5CrNiNb19-11 | EN 10283 | Grade CF-8M | ASTM A 743-4 | SCS 10 | JIS G 5121 |
1.4308 | G-X 6 CrNi 18 9 | DIN 17445 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | EN 10283 | Grade CF-20 | ASTM A 743-4 | SCS 11 | JIS G 5121 |
1.4313 | G-X 5 CrNi 13 4 | DIN 17445 | 425C11 | BS-1504 | Grade CH-20 | ASTM A 743-4 | SCS 12 | JIS G 5121 |
1.4340 | G-X 40 CrNi 27 4 | SEW 410 | 316C12 | BS-1504 | Grade CK-20 | ASTM A 743-4 | SCS 13 | JIS G 5121 |
1.4347 | G-X 8 CrNi 26 7 | SEW 410 | 317C12 | BS-1504 | Grade CN-7M | ASTM A 743-4 | SCS 14 | JIS G 5121 |
1.4404 | G-X 2 CrNiMoN 18 10 | SEW 410 | 317C16 | BS-1504 | Grade CG-12 | ASTM A 743-4 | SCS 15 | JIS G 5121 |
1.4405 | G-X 5 CrNiMo 16 5 | SEW 410 | 410C21 | BS-3100 | Grade CF-16F | ASTM A 743-4 | SCS 16 | JIS G 5121 |
1.4408 | G-X 6 CrNiMo 18 10 | DIN 17445 | 420C29 | BS-3100 | Grade CC-50 | ASTM A 743-4 | SCS 17 | JIS G 5121 |
1.4439 | G-X 3 CrNiMoN 17 13 5 | DIN 17445 | 304C12 | BS-3100 | Grade CA-40 | ASTM A 743-4 | SCS 18 | JIS G 5121 |
1.4464 | G-X 40 CrNiMo 27 5 | SEW 410 | 304C15 | BS-3100 | Grade CF-3 | ASTM A 743-4 | SCS 19 | JIS G 5121 |
1.4468 | G-X 3 CrNiMoN 26 6 3 | SEW 410 | 347C17 | BS-3100 | Grade CF-10SMn | ASTM A 743-4 | SCS 20 | JIS G 5121 |
1.4469 | G-X 2 CrNiMoN 25 7 4 | SEW 410 | 316C12 | BS-3100 | Grade CH-20 | ASTM A 743-4 | SCS 21 | JIS G 5121 |
1.4515 | G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 | SEW 410 | 316C16 | BS-3100 | Grade CE-30 | ASTM A 743-4 | SCS 22 | JIS G 5121 |
1.4517 | G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 3 | SEW 410 | 332C13 | BS-3100 | Grade CB-30 | ASTM A 743-4 | SCS 23 | JIS G 5121 |
1.4536 | G-X 2 NiCrMoCuN 25 20 | SEW 410 | Z2CN 18-10-M | NF A32-056 | Grade CF-3MN | ASTM A 743-4 | SCS 24 | JIS G 5121 |
1.4552 | G-X 5 CrNiNb 18 9 | DIN 17445 | Z6CN 18-10-M | NF A32-056 | Grade CG-6MMN | ASTM A 743-4 | ||
1.4569 | G-X 2 CrNiMoNNb 21 15 4 3 | SEW 410 | Z6CNNb 18-10-M | NF A32-056 | Grade CG-8M | ASTM A 743-4 | ||
1.4581 | G-X 5 CrNiMoNb 18 10 | DIN 17445 | Z2CND 18-12-M | NF A32-056 | Grade CN-3M | ASTM A 743-4 | ||
Z6CND 18-12-M | NF A32-056 | Grade CN-7MS | ASTM A 743-4 | |||||
Z6CNDNb 18-12-M | NF A32-056 | Grade CA-6NM | ASTM A 743-4 | |||||
Z8CN 25-20-M | NF A32-056 | Grade CD-4MCu | ASTM A 743-4 | |||||
Z25CND 25-09-M | NF A32-056 | Grade CA-28MWV | ASTM A 743-4 | |||||
Z6CNDU-20.08-M | NF A32-056 | Grade CK-MCuN | ASTM A 743-4 |
Low Alloy Steel
Cast Steel for Pressure Applications | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.0619 | GS-C 25 | EN 10213 | A42C-M | NF A32-055 | LCA | ASTM A 352 | SCPH 1 | JIS G 5151 |
1.0621 | GP 240 GR | EN 10213 | A42P-M | NF A32-055 | LCB | ASTM A 352 | SCPH 2 | JIS G 5151 |
1.0625 | GP 280 GH | EN 10213 | FB-M | NF A32-055 | LCC | ASTM A 352 | SCPH 11 | JIS G 5151 |
1.4107 | GX 8 CrNi 12 | EN 10213 | A48C-M | NF A32-055 | LC1 | ASTM A 352 | SCPH 21 | JIS G 5151 |
1.4309 | GX2CrNi19-11 | EN 10213 | A48P-M | NF A32-055 | LC2 | ASTM A 352 | SCPH 22 | JIS G 5151 |
1.4408 | GX6CrNiMo 18 10 | EN 10213 | FC-M | NF A32-055 | LC3 | ASTM A 352 | SCPH 23 | JIS G 5151 |
1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | EN 10213 | FC2-M | NF A32-055 | LC4 | ASTM A 352 | SCPH 32 | JIS G 5151 |
1.4458 | GX2NiCrMo28-20-2 | EN 10213 | 20D5-M | NF A32-055 | LC9 | ASTM A 352 | SCPH 61 | JIS G 5151 |
1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | EN 10213 | 18CD2 05-M | NF A32-055 | CA-6NM | ASTM A 352 | SCPL 1 | JIS G 5152 |
1.4517 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | EN 10213 | 15CD5 05-M | NF A32-055 | C23 | ASTM A 389 | SCPL 11 | JIS G 5152 |
1.4552 | GX5CrNiNb19-11 | EN 10213 | 15CD9 10-M | NF A32-055 | C24 | ASTM A 389 | SCPL 21 | JIS G 5152 |
1.4581 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | EN 10213 | 15CDV4 10-M | NF A32-055 | Grade 1 | ASTM A 487 | SCPL 31 | JIS G 5152 |
1.4931 | GX 23 CrMoV 12-1 | EN 10213 | 15CDV9 10-M | NF A32-055 | Grade 2 | ASTM A 487 | SCPH 1 | JIS G 5202 |
1.5419 | G 20 Mo 5 | EN 10213 | Z15CD5 05-M | NF A32-055 | Grade 4 | ASTM A 487 | SCPH 2-CF | JIS G 5202 |
1.6781 | G 17 NiCrMo 13-6 | EN 10213 | Z6CND13 04-M | NF A32-055 | Grade 6 | ASTM A 487 | SCPH 11-CF | JIS G 5202 |
1.7357 | G 17 CrMo 5-5 | EN 10213 | Z4CND17 04-M | NF A32-055 | Grade 7 | ASTM A 487 | SCPH 21-CF | JIS G 5202 |
1.7365 | GX 15 CrMo 5 | EN 10213 | Z2CN18 10-M | NF A32-055 | Grade 8 | ASTM A 487 | SCPH 32-CF | JIS G 5202 |
1.7379 | GS-18 CrMo 9 10 | EN 10213 | Z6CN18 10-M | NF A32-055 | Grade 9 | ASTM A 487 | ||
1.7706 | GS-17 CrMoV 5 11 | EN 10213 | Z6CNNb18 10-M | NF A32-055 | Grade 10 | ASTM A 487 | ||
1.7720 | G 12 MoCrV 5-2 | EN 10213 | Z2CND18 12-M | NF A32-055 | Grade 11 | ASTM A 487 | ||
Grade 12 | ASTM A 487 | |||||||
Grade 13 | ASTM A 487 | |||||||
Grade 14 | ASTM A 487 | |||||||
Grade 16 | ASTM A 487 | |||||||
Quenched and tempered steel castings for general applications | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.1165 | GS-30 Mn 5 | DIN 17205 | 30M6-M | NF A32-054 | C23 | ASTM A 389 | AW2 | BS 3100 |
1.6515 | GS-25 CrNiMo 4 | DIN 17205 | 33MD6-M | NF A32-054 | C24 | ASTM A 389 | AW3 | BS 3100 |
1.6570 | GS-30 NiCrMo 8 5 | DIN 17205 | 25CD4-M | NF A32-054 | CA-2 | ASTM A 597 | ||
1.6582 | GS-34 CrNiMo 6 | DIN 17205 | 35CD4-M | NF A32-054 | CD-2 | ASTM A 597 | ||
1.6740 | GS-33 NiCrMo 7 4 4 | DIN 17205 | 42CD4-M | NF A32-054 | CD-5 | ASTM A 597 | ||
1.7218 | GS-25 CrMo 4 | DIN 17205 | 32NCD14-M | NF A32-054 | CS-5 | ASTM A 597 | ||
1.7220 | GS-34 CrMo 4 | DIN 17205 | XC42-M | NF A32-054 | CM-2 | ASTM A 597 | ||
1.7225 | GS-42 CrMo 4 | DIN 17205 | 20M6-M | NF A32-054 | CS-7 | ASTM A 597 | ||
1.7725 | GS-30 CrMoV 6 4 | DIN 17205 | 22MD5-M | NF A32-054 | CH-12 | ASTM A 597 | ||
1.7755 | GS-35 CrMoV 10 4 | DIN 17205 | 12MDV6-M | NF A32-054 | CH-13 | ASTM A 597 | ||
1.5041 | GS-46 Mn 4 | SEW 835 | 30MV6-M | NF A32-054 | CO-1 | ASTM A 597 | ||
1.5067 | GS-36 Mn 5 | SEW 835 | 35CD12-M | NF A32-054 | ||||
1.1196 | GS-Ck 45 | SEW 835 | 25NCD2-M | NF A32-054 | ||||
1.7228 | GS-50 CrMo 4 | SEW 835 | 20NCD12-M | NF A32-054 | ||||
1.8159 | GS-50 CrV 4 | SEW 835 |
Wear Resistant Alloys
Abrasion resistant Cast Steel & Cast Iron | ||||||||
W.Nr | German | Europe | Europe | USA | ||||
0.9610 | G-X 300 NiMo 3 Mg | DIN 1695 | Z160CDV12-M | NF A32-058 | Grade 2A | BS 4844 | IB NiCr-LC | ASTM A 532 |
0.9620 | G-X 260 NiCr 4 2 | DIN 1695 | Z200C12-M | NF A32-058 | Grade 2B | BS 4844 | IA NiCr-HC | ASTM A 532 |
0.9625 | G-X 330 NiCr 4 2 | DIN 1695 | Z100CD6 1-M | NF A32-058 | Grade 2 C,D,E | BS 4844 | ID Ni-HiCr | ASTM A 532 |
0.9630 | G-X 300 CrNiSi 9 5 2 | DIN 1695 | 45 S 7-M | NF A32-058 | Grade 3 A,B | BS 4844 | IIC 15%Cr-Mo-HC | ASTM A 532 |
0.9635 | G-X 300 CrMo 15 3 | DIN 1695 | 18 CDB2-M | NF A32-058 | Grade 3, C | BS 4844 | IID 20%CrMo-LC | ASTM A 532 |
0.9640 | G-X 300 CrMoNi 15 2 1 | DIN 1695 | 35 CD4-M | NF A32-058 | Grade 3, D | BS 4844 | IIIA 25%Cr | ASTM A 532 |
0.9645 | G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | DIN 1695 | 42 CD4-M | NF A32-058 | Grade 3, E | BS 4844 | IIIA 25%Cr | ASTM A 532 |
0.9650 | G-X 260 Cr 27 | DIN 1695 | 50 CD4-M | NF A32-058 | GC 37 | UNI 3160 | Other Designations | |
0.9655 | G-X 300 CrMo 27 1 | DIN 1695 | 16 MCDV6-M | NF A32-058 | G 90 Cr 4 | UNI 3160 | Ni Hard II | |
25 MSCD6-M | NF A32-058 | GX 300 Cr 13 | UNI 3160 | Ni Hard I | ||||
30 MCDB6.4-M | NF A32-058 | G 40 CrMo 4 | UNI 3160 | Ni Hard IV | ||||
35 CDV10.4-M | NF A32-058 | G 35 NiCrMo 16 | UNI 3160 | |||||
45 CSD6-M | NF A32-058 | C 70 n | UNE 36-254 | |||||
30 NSCDV86-M | NF A32-058 | 30 Mn 5 | UNE 36-254 | |||||
20 NCD8-M | NF A32-058 | 36 Mn 5 | UNE 36-254 | |||||
32 NCD8-M | NF A32-058 | 46 Mn 4 | UNE 36-254 | |||||
42 NCD16-M | NF A32-058 | 35 Cr 4 | UNE 36-254 | |||||
50 NSCDV5-M | NF A32-058 | 90 Cr 4 | UNE 36-254 | |||||
85 CDV12-M | NF A32-058 | 34 CrMo 4 | UNE 36-254 | |||||
32 NCD8-M | NF A32-058 | $2 CrMo 4 | UNE 36-254 | |||||
42 NCD16-M | NF A32-058 | 80 CrMo 8 | UNE 36-254 | |||||
85 CDV12-M | NF A32-058 | 25 MnCrMo 5 | UNE 36-254 | |||||
50 NSCDV5-M | NF A32-058 | |||||||
Austenitic Manganese Steel | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
1.3805 | GX 120Mn13 | SEW 395 | Z100MD6 1-M | NF A32-058 | Grade A | ASTM A 128 | SCMnH 1 | GIS G 5131 |
1.3401 | GX 120Mn12 | Z120M12-M | NF A32-058 | Grade B-1 | ASTM A 128 | SCMnH 2 | GIS G 5131 | |
GX 120MnMo 7-1 | ISO 13521 | Z120MC12-M | NF A32-058 | Grade B-2 | ASTM A 128 | SCMnH 3 | GIS G 5131 | |
GX 110MnMo 12-1 | ISO 13521 | Z110MD12 1-M | NF A32-058 | Grade B-3 | ASTM A 128 | SCMnH 11 | GIS G 5131 | |
GX 100Mn 13 | ISO 13521 | Z100MN13 4-M | NF A32-058 | Grade B-4 | ASTM A 128 | SCMnH 21 | GIS G 5131 | |
GX 120MnCr 13-2 | ISO 13521 | Z120MC17 2-M | NF A32-058 | Grade C | ASTM A 128 | |||
GX 120MnCr 13-3 | ISO 13521 | GX120Mn12 | UNI 3160 | Grade D | ASTM A 128 | |||
GX 120 Mn 17 | ISO 13521 | GX120MnCr1202 | UNI 3160 | Grade E-1 | ASTM A 128 | |||
GX 90MnMo 14 | ISO 13521 | AM-X120Mn12 | UNE 36-253 | Grade E-2 | ASTM A 128 | |||
GX 120MnCr 17-2 | ISO 13521 | AM-X120MnCr12 2 | UNE 36-253 | Grade F | ASTM A 128 | |||
21 83-02 | SIS 14 21 83 |
Aluminum Alloys
Aluminum Cast Alloys | ||||||||
W.Nr | German | Europe | USA | Japan | ||||
3.1371 | G-AlCu4TiMg | DIN 1725-2 | 21000 | NF EN 1676 | 204.0 A02040 | ASTM B26-B108 | AC 1 B | JIS H 5202 |
3.1841 | G-AlCu4Ti | DIN 1725-2 | 41000 | NF EN 1676 | 242.0 A02420 | ASTM B26-B108 | AC 2 B | JIS H 5202 |
3.2151 | G-AlSi6Cu4 | DIN 1725-2 | 42100 | NF EN 1676 | 295.0 A02950 | ASTM B26-B108 | AC 4 B | JIS H 5202 |
3.2163 | G-AlSi9Cu3 | DIN 1725-2 | 42200 | NF EN 1676 | 319.0 A03190 | ASTM B26-B108 | ADC 10 | JIS H 5202 |
